RECAPITULACION 7
Resumen del martes y jueves
Lectura del resumen
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | El día martes 20 calculamos el peso de dos hojas de aguacate, después secamos las hojas calentándolas. Posteriormente se evaporo el agua que tenían las hojas y así restamos el peso de las hojas inicial al final, y obtuvimos el porcentaje de agua que tenían las hojas. El jueves 22 calculamos la densidad de varios líquidos y la temperatura del agua hasta su punto de ebullición. |
2 | El día martes secamos hojas de aguacate para poder saber qué porcentaje de agua hay en las plantas, en este caso eran hojas. El día jueves medimos el tiempo de ebullición del agua y calculamos la densidad de 3 líquidos: agua, alcohol, y aceite. |
3 | El día martes realizamos la práctica de secar hojas de aguacate para calcular el% de agua evaporada El jueves realizamos la práctica de calcular la densidad de algunos líquidos también medimos el tiempo que tarda el agua en ebullir. |
4 | El martes realizamos una práctica donde pesamos unas plantas y después las quemamos para quitarle el agua y las volvimos a pesar y concluimos que eran más ligeras. El día jueves, medimos la temperatura del agua, cada minuto hasta su punto de ebullición. |
5 | El día martes comprobamos el porcentaje de agua que tienen las hojas y comprobamos que el agua es un 60% de su peso. El jueves vimos lo de la ebullición y comprobamos que a una mayor altura se requiere menos temperatura para su punto de ebullición. |
6 | Realizamos una práctica con hojas de aguacate y las secamos y realizamos una práctica para calcular la densidad y vimos el punto de ebullición del agua ☺ |
Natalia:Saludos,muy buen trabajo, queda registrado.Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín